WEBTRANSFER - новый вид инвестирования для частных лиц — модель Р2Р-кредитования (peer-to-peer), то есть когда частные лица напрямую кредитуют и занимают друг у друга минуя лишних посредников. Но самое интересное - здесь можно выгодно инвестировать, по самым скромным подсчетам ежемесячный заработок 20-30%, а годовой до 360% без риска. Есть возможность заработать от инвестиций 80-120% в месяц через функцию арбитраж.
Если своих денег нет, или страшно инвестировать свои кровные, то есть возможность начать без своих денег. После бесплатной регистрации (с обязательным подтверждением номера телефона – ЭТО ТОЖЕ БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА), компания дарит 50$. Снять их нельзя, но можно отдать в долг под проценты и получить прибыль. Это будут уже ваши реальные деньги. Сейчас акция, вы получаете 50$ еще несколько раз, и это дает возможность начать зарабатывать без денег.
Регистрируетесь на сайте:
https://webtransfer-finance.com/?id_partner=80051869
Процесс зарабатывания денег без вложений не быстрый, но тем не менее, не вложив ни копейки своих денег, ваш доход будет выглядеть вот так:
Регистрируетесь на сайте:
https://webtransfer-finance.com/?id_partner=80051869
Процесс зарабатывания денег без вложений не быстрый, но тем не менее, не вложив ни копейки своих денег, ваш доход будет выглядеть вот так:
ЗАРАБАТЫВАЕМ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ!
кредит на арбитраж | собст средства | прибыль без своих $ | итого конец месяца | |
подарочные 50$ на 10 дней | 3,75 | |||
1 мес | 50 | 6 | 9,75 | |
2 мес | 50 | 6 | 15,75 | |
3 | 50 | 6 | 21,75 | |
4 | 50 | 6 | 27,75 | |
5 | 50 | 6 | 33,75 | |
6 | 100 | 12 | 45,75 | |
7 | 100 | 12 | 57,75 | |
8 | 150 | 50 | 31,5 | 89,25 |
9 | 250 | 50 | 44 | 133,25 |
10 | 300 | 100 | 63 | 196,25 |
11 | 600 | 200 | 126 | 322,25 |
12 | 900 | 300 | 189 | 511,25 |
13 | 1500 | 500 | 315 | 826,25 |
14 | 2400 | 800 | 504 | 1330,25 |
15 | 3000 | 1300 | 711 | 2041,25 |
Ваши собственные вложенные деньги могут работать на вас. Ниже таблицы, при вложении своих собственных средств.
Если вкладывать свои деньги:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ ПРИ РАЗНЫХ ВКЛАДАХ.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ ПРИ РАЗНЫХ ВКЛАДАХ.
процентная ставка 1,5% | вкладываем на 30 дней | СВОИ вложенные ДЕНЬГИ | ПРИБЫЛЬ в $ на конец месяца |
50 | 31,5 | ||
100 | 63 | ||
200 | 126 | ||
300 | 189 | ||
400 | 252 | ||
500 | 315 | ||
600 | 378 | ||
700 | 441 | ||
800 | 504 | ||
900 | 567 | ||
1000 | 630 |
СВОИ ДЕНЬГИ И ПРИБЫЛЬ МОЖНО ВЫВОДИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!! МИНИМАЛЬНАЯ СУММА - 50$.
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 50$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
кредит на арбитраж | свои средства под % | ПРИБЫЛЬ в $ | ИТОГО в кошелько на конец месяца | ДОБАВИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ $ | |
на 10 дней | 3,75 | 3,75 | 50$ | ||
1 мес | 150 | 50 | 31,5 | 85,25 | |
2 мес | 250 | 50 | 65,5 | 150,75 | |
3 | 450 | 150 | 94,5 | 245,25 | |
4 | 600 | 200 | 126 | 371,25 | |
5 | 1050 | 350 | 220 | 591,25 | |
6 | 1650 | 550 | 348 | 939,25 | |
7 | 2700 | 900 | 567 | 1506,25 |
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 100$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
|
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 150$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
кредит на арбитраж | свои средства под % | ПРИБЫЛЬ в $ | ИТОГО в кошелько на конец месяца | ДОБАВИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ $ | |
на 10 дней | 3,75 | 3,75 | 150$ | ||
1 мес | 450 | 150 | 94,5 | 248,25 | |
2 мес | 700 | 200 | 138 | 386,25 | |
3 | 1050 | 350 | 220,5 | 606,75 | |
4 | 1800 | 600 | 378 | 984,75 | |
5 | 2850 | 950 | 598 | 1582,75 | |
6 | 3000 | 1000+550 | 778 | 2360,75 |
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 200$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
кредит на арбитраж | свои средства под % | ПРИБЫЛЬ в $ | ИТОГО в кошелько на конец месяца | ДОБАВИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ $ | |
на 10 дней | 3,75 | 3,75 | 2000$ | ||
1 мес | 600 | 200 | 126 | 329,75 | |
2 мес | 900 | 300 | 189 | 518,75 | |
3 | 1500 | 500 | 315 | 833,75 | |
4 | 2400 | 800 | 504 | 1337,75 | |
5 | 3000 | 1000+300 | 630+81 | 2048,75 |
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 300$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
кредит на арбитраж | свои средства под % | ПРИБЫЛЬ в $ | ИТОГО в кошелько на конец месяца | ДОБАВИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ $ | |
на 10 дней | 3,75 | 3,75 | 300$ | ||
1 мес | 900 | 300 | 189 | 492,75 | |
2 мес | 1250 | 450 | 283 | 775,75 | |
3 | 2250 | 750 | 472 | 1247,75 | |
4 | 3000 | 1000+200 | 630+54 | 1931,75 |
ДОБАВЛЯЕМ СВОИ 500$, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.
кредит на арбитраж | свои средства под % | ПРИБЫЛЬ в $ | ИТОГО в кошелько на конец месяца | ДОБАВИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ $ | |
на 10 дней | 3,75 | 3,75 | 500$ | ||
1 мес | 1500 | 500 | 315 | 818,75 | |
2 мес | 2400 | 800 | 504 | 1322,75 | |
3 | 3000 | 1000+300 | 630+81 | 2033,75 |
http://swisshelley-777.blogspot.com/search?updated-max=2015-01-23T02:07:00-08:00&max-results=7